Huawei memulai tahun 2019 dengan nada kuat dengan Huawei P30 dan
Huawei P30 Pro . Baik Huawei P30 dan Huawei P30 Pro memberikan pembaruan teknologi yang berarti dari para pendahulunya, dengan Huawei sekali lagi beralih ke fotografi sebagai faktor pembeda. Huawei P30 Pro memiliki lensa zoom optik 5x baru yang mencapai zoom hibrida 10x, yang merupakan pencapaian teknik dalam dirinya sendiri.

Kamera 40MP sudah kembali, tetapi ini adalah sensor baru yang dirancang untuk mengambil foto yang lebih baik. Huawei bahkan menambahkan kamera keempat ke P30 Pro untuk foto potret yang lebih baik. Huawei P30 standar hanya mendapatkan tiga kamera, dan kedua perangkat memiliki kamera depan 32MP. Inilah yang ditawarkan dengan flagships terbaru dari Huawei:
Spesifikasi lengkap Huawei P30 dan Huawei P30 Pro berikut ini:
Deskripsi | Huawei P30 | Huawei P30 Pro |
---|---|---|
Layar | 6,1 inci OLED 19,5: 9, FHD + 2340×1080 piksel | 6.47-inch Curved OLED 19.5: 9, FHD + 2340×1080 piksel |
Chipset | Kirin 980 dengan Dual NPU | Kirin 980 dengan Dual NPU |
Memori | 6GB RAM 128GB | 8GB RAM 128GB / 256GB / 512GB |
Memori External | Ya, memori Nano | Ya, memori Nano |
Baterai | 3650mAh 25W Huawei SuperCharge | 4200mAh 40W Huawei SuperCharge 15W wireless fast charging Reverse Wireless Charging |
Kamera Belakang 1 | 40MP SuperSpectrum Sudut lebar, f / 1.8 | SuperSpectrum 40MP Sudut lebar, f / 1.6, OIS |
Kamera Belakang 2 | 16MP Sudut ultra lebar, f / 2.2 | 20MP sudut sangat lebar, f / 2.2 |
Kamera Belakang 3 | 8MP 3X Zoom optik, f / 2.4, OIS | 8MP Periskop 5X Zoom optik, f / 3.4, OIS |
Kamera Belakang 4 | Tidak ada | Time-of-flight camera |
Zoom kamera | 3X Zoom Optik 5X Hybrid zoom 30X zoom digital | Zoom Optik 5X Zoom 10X Zoom 50X zoom digital |
Kamera depan | 32MP, f / 2.0 | 32MP, f / 2.0 |
OS | Android 9 Pie EMUI 9 | Android 9 Pie EMUI 9 |
Tahan air dan debu | IP53 | IP68 |
Audio | Soket Headphone 3.5mm Dolby Atmos, Tipe-C BT aptX, LDX HD aptX, LHDC Hi-Fi DAC | Tidak ada Soket Headphone Dolby Atmos, Tipe-C BT aptX, aptX HD LDAC, LHDC |
Konektivitas | Cat.16 hingga 1Gbps Wi-Fi 802.11a / .b / g / n / acBT 5.0, NFC | Cat 21, hingga 1.4Gbps Wi-Fi 802.11a / .b / g / n / ac BT 5.0, NFC |
Ukuran | 149,1 x 71,36 x 7,57 mm 165 g | 158 x 73,4 x 84.1 mm 192 g |
Warna | Amber Sunrise Breathing Crystal Pearl Putih Aurora Black | Amber Sunrise Breathing Crystal Pearl Putih Aurora Black |
Untuk harga resmi Huawei P30 Pro dan Huawei P30 sebagai berikut:
Varian dari Huawei P30 yang hanya satu pilihan yakni 6 GB RAM dengan penyimpanan internal 128GB seharga 799 euro atau sekitar Rp 12 juta.
Huawei P30 Pro dipasarkan mulai harga 999 euro atau Rp 15,99 juta untuk versi RAM 8 GB/ 128 GB, dan mulai 1.099 euro (Rp 17,6 juta) untuk berkapasitas penyimpanan 256 GB, dan 1.249 euro (Rp 19,99 juta) dengan kapasitas 512 GB.
Berikut ulasan video dari Engadget Huawei P30 dan Huawei P30 Pro: