Daftar Harga Paket Internet Telkomsel 2020 – Pengguna kartu prabayar Telkomsel, baik Simpati, Kartu AS, ataupun Loop, mempunyai bermacam- macam opsi menu paket informasi internet. Telkomsel sediakan opsi mulai dari paket informasi setiap hari, mingguan, sampai bulanan.
Teknoiot kali ini merangkum info harga paket internet Telkomsel 2020, baik Simpati, KartuAS, ataupun Loop. Tetapi butuh diingat, sebagian paket informasi berikut ini terdapat yang dibagi- bagi jadi internet lokal, hiburan, serta paket malam.

Kamu dapat mengecek pembagian kuota serta pembaruan harga bisa dengan kode no USSD *363# ataupun aplikasi myTelkomsel. Pengguna juga dapat melaksanakan proses aktivasi paket lewat 2 saluran tersebut.
Tidak menutup mungkin, Telkomsel juga membagikan promo spesial untuk sebagian pelanggan serta mengganti menu paket informasi di bulan selanjutnya.
Berikut catatan paket informasi internet Telkomsel 2020, baik Simpati, KartuAS, dan Loop bulan Januari 2020.
Paket internet Telkomsel Kartu AS 2020
Paket Harian:
- 1 hari 3 GB= Rp. 13. 000
- 3 hari 1 GB= Rp 16. 000
- 3 hari 2 GB= Rp 22. 000
- 3 hari 3 GB= Rp 27. 000
- 3 hari 7 GB= Rp 37. 000
- 3 hari 15 GB= Rp 47. 000
Paket Mingguan:
- 1 GB= Rp 27. 000
- 2 GB= Rp 34. 000
- 3 GB= Rp 39. 000
- 5 GB= Rp 48. 000
- 15 GB= Rp 58. 000
Paket Bulanan:
- 4 GB= Rp 39. 000
- 4 GB= Rp 58. 000
- 6, 5 GB= Rp 63. 000
- 10 GB= Rp 89. 000
- 17 GB= Rp 114. 000
- 30 GB= Rp 166. 000
Paket internet Telkomsel Loop 2020
Paket Setiap hari:
- 1 hari 120 MB= Rp 5. 250
- 1 hari 3 GB= Rp 13. 000
- 3 hari 1 GB= Rp 16. 000
- 3 hari 2 GB= Rp 22. 000
- 3 hari 3 GB= Rp 27. 000
- 3 hari 7 GB= Rp 37. 000
- 3 hari 15 GB= Rp 47. 000
Paket Mingguan:
- 25MB= Rp 5. 000
- 70MB= Rp 10. 000
- 300MB= Rp 20. 000
- 1 GB= Rp 27. 000
- 2 GB= Rp 34. 000
- 3 GB= Rp 39. 000
- 5 GB= Rp 48. 000
- 15 GB= Rp 58. 000
Paket Bulanan:
- 400MB= Rp 25. 000
- 1, 1 GB= Rp 50. 000
- 3, 5 GB= Rp 100. 000
- 2 GB= Rp 39. 000
- 3 GB= Rp 41. 000
- 8 GB= Rp 76. 000
- 17 GB= Rp 103. 000
- 4 GB= Rp 45. 000
- 10 GB= Rp 77. 000
Paket internet Telkomsel SIMPATI 2020
Paket Setiap hari:
- 1 hari 500MB= Rp 9. 000
- 1 hari 3 GB= Rp 13. 000
- 3 hari 1 GB= Rp 16. 000
- 3 hari 2 GB= Rp 22. 000
- 3 hari 3 GB= Rp 27. 000
- 3 hari 7 GB= Rp 37. 000
- 3 hari 15 GB= Rp 47. 000
Paket Mingguan:
- 1 GB= Rp 27. 000
- 2 GB= Rp 34. 000
- 3 GB= Rp 39. 000
- 5 GB= Rp 48. 000
- 15 GB= Rp 58. 000
- 25 MB= Rp 5. 000
- 70 MB= Rp 10. 000
- 300 MB= Rp 20. 000
Paket Bulanan:
- 400MB= Rp 25. 000
- 4 GB= Rp 39. 000
- 1, 1 GB= Rp 50. 000
- 7 GB= Rp 63. 000
- 6, 5 GB= Rp 63. 000
- 14 GB= Rp 102. 000
- 19 GB= Rp 115. 000
- 30 GB= Rp 149. 000
- 27 GB= Rp 152. 000
- 52 GB= Rp 191. 000
- 3, 5 GB= Rp 100. 000
- 10, 5 GB= Rp 100. 000
Untuk informasi paket yang lain bisa Anda mengunjungi website resmi Telkomsel.